Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach produkcji odzieży
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
|
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia | Tak | Nie | Środki ochrony oczu i twarzy |
| Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi i ostrymi częściami maszyn:krojczych, szwalniczych, prasowalniczych | |||
| Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych | |||
| Hałas | Narażenie na hałas maszyn i urządzeń: maszyn krojczych, maszyn szwalniczych, zgrzewarek ultradźwiękowych | |||
| Pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości wokół zgrzewarek | Należy oddzielić niebezpieczną strefę lub gdy jest to niemożliwie skrócić czas narażenia pracowników. Gdy brak jest możliwości ograniczenia zagrożeń można zastosować kombinezon chroniący przed promieniowaniem elektromagnetycznym | |||
| Czynniki termiczne | Zagrożenia oparzeniami powodowanymi przez: gorące powierzchnie i przedmioty, parę | |||
| Promieniowanie optyczne | Niedostateczne natężenie oświetlenia | |||
| Promieniowanie optyczne | Występowanie zjawiska olśnienia | |||
| Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się podczas obróbki termicznej wyrobów |