Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach usługowych instalatorstwa sanitarnego
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
|
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia | Tak | Nie | Środki ochrony oczu i twarzy |
| Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn: piły mechanicznej brzeszczotowej do cięcia rur, piły tarczowej do cięcia rur, giętarki hydraulicznej do rur, gwinciarki mechanicznej do nacinania gwintów na rurach, wiertarki stołowej, szlifierki uniwersalnej dwutarczowej | Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części |
||
| Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymi przez narzędzia ręczne: młotki, przecinaki, noże, wkrętaki, klucze, szczypce, z własnym napędem (elektrycznym, pneumatycznym) | |||
| Hałas | Narażenie na hałas maszyn i narzędzi: piły mechanicznej brzeszczotowej do cięcia rur, piły mechanicznej tarczowej do cięcia rur, giętarki hydraulicznej do rur, gwinciarki mechanicznej do nacinania gwintów na rurach, wiertarki stołowej, szlifierki uniwersalnej dwutarczowej, wiertarki ręcznej o napędzie elektrycznym | |||
| Promieniowanie optyczne | Niedostateczne natężenie oświetlenia | |||
| Występowanie zjawiska olśnienia | ||||
| Czynniki chemiczne | Narażenie na: pary rozpuszczalników, m.in. nafty, benzyny ekstrakcyjnej, toluenu, w procesie mycia elementów złącznych, ołów, przy lutowaniu rur miedzianych, uszczelnianiu połączeń kielichowych rur żeliwnych, pył | |||
| Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych | |||
| Prąd elektryczny | Porażenie prądem | |||
| Czynniki termiczne | Zagrożenie oparzeniami np. podczas lutowania | Rękawice chroniące przed kontaktem z gorącymi przedmiotami |
Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części
Rękawice chroniące przed kontaktem z gorącymi przedmiotami